| № | Тип | Количество | Марка / Модель | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетоноукладчик со скользящими формами | 1 | GOMACO GP 2600 | 2021 |
| 2 | Фрезеровальная машина | 5 | Cedima, Palme, Kardelen | 2021 |
| 3 | Устройство закладки дюбелей | 1 | Minnich | 2021 |
| 4 | Компрессор | 1 | Atlas Copco | 2021 |
| 5 | Бульдозер | 1 | Komatsu D-65 | 2015 |
| 6 | Бульдозер | 1 | Libher | 2014 |
| 7 | Бульдозер | 1 | Komatsu | 2015 |
| 8 | Экскаватор | 1 | Komatsu pc 300 | 2015-2018 |
| 9 | Экскаватор | 4 | JCB 240 | 2014 |
| 10 | Погрузчик | 1 | JCB 456 | 2014 |
| 11 | Погрузчик | 1 | Komatsu 470 | 2015 |
| 12 | Погрузчик | 1 | Kawasaki | 2009 |
| 13 | Каток | 1 | Bomag D213 | 2013 |
| 14 | Каток | 1 | Bomag D212 | 2014 |
| 15 | Грейдер | 1 | Luigong D413 | 2014 |
| 16 | Грузовик | 12 | Ford 3535D | 2014-2015 |
| 17 | Грузовик | 10 | howo | 2010 |
| 18 | Автоцистерна | 4 | Kamaz 15 тонн | 2013 |
| 19 | Автобензоцистерна | 2 | Ural 11 тонн | 2014 |
| 20 | Прицеп | 1 | Volvo | 2012 |
| 21 | Трейлер | 1 | Kamaz 15 м | 2015 |
| 22 | Микроавтобус | 1 | Kamaz | 2014 |
| 23 | Кран | 4 | XCM 25 тонн | 2012-2013 |
| 24 | Кран | 4 | XCm 50 тонн | 2011-2013 |
| 25 | Телескопический погрузчик | 4 | Manituo 24м | 2011-2013 |
| 26 | Генератор | 2 | Teksan | |
| 27 | Пикап | 1 | Toyota Highlux | 2014-2015 |
| Общее количество механизмов | 60 |
